<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://hous.shamanking.su/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Дом - форум по недвижимости</title>
		<link>http://hous.shamanking.su/</link>
		<description>Дом - форум по недвижимости</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Sun, 22 Oct 2023 11:43:53 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>Услуги клининга Москва и МО</title>
			<link>http://hous.shamanking.su/viewtopic.php?pid=178#p178</link>
			<description>&lt;p&gt;Профессиональные услуги клининга: уборка после ремонта, генеральная, поддерживающая, химчистка мягкой мебели, удаление жировых отложений на кухне парогенератором, мытье окон + альпинист и многое другое. Мы также предлагаем ЭКО-чистку детских игрушек, колясок, комнат и различных предметов.&amp;#160; Заказ по тел. +7 915 204 1047 Наш канал: t.me/wwcleaning Москва и Московская область Услуги клининга офиса, квартиры: грязь, пыль, разводы, зеркала, плитка, цемент, краска, светильники, люстры, свч, холодильник, духовка, плита, варочная панель, вытяжка, розетки, выключатели, керамика, смесители, скотч, мусор, шкафы, сантехника, плинтуса, фартук, столешница, стирка, глажка, пятна, загрязнения, диван, кровать &amp;#9989;Уборка квартиры после ремонта &amp;#9989;Уборка после ремонта цена&amp;#160; &amp;#9989;Уборка после ремонта москва&amp;#160; &amp;#9989;Уборка квартиры после ремонта цена&amp;#160; &amp;#9989;Уборка помещений после ремонта&amp;#160; &amp;#9989;Услуги клининга цены&amp;#160; &amp;#9989;Клининг компания услуги&amp;#160; &amp;#9989;Услуги клининга офиса&amp;#160; &amp;#9989;Химчистка мягкой мебели москва&amp;#160; &amp;#9989;Химчистка мягкой мебели +на дому&amp;#160; &amp;#9989;Химчистка мягкой мебели +и ковров&amp;#160; &amp;#9989;Мытье окон +в москве&amp;#160; &amp;#9989;Мытье окон без разводов&amp;#160; &amp;#9989;Клининг компания услуги&amp;#160; &amp;#9989;ЭКО чистка детских кресел&amp;#160; &amp;#9989;Экологическая очистка детских комнат&amp;#160; &amp;#9989;Услуги клининга квартир&amp;#160; Заказ по тел. +7 915 204 1047 Наш канал: &lt;a href=&quot;https://t.me/wwcleaning&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://t.me/wwcleaning&lt;/a&gt;&amp;#160; &amp;#160;Вотсап: &lt;a href=&quot;https://wa.me/79152041047&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://wa.me/79152041047&lt;/a&gt;&amp;#160; Перейти: &lt;a href=&quot;https://is.gd/6HTT8X&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://is.gd/6HTT8X&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (ajktbnujbc)</author>
			<pubDate>Sun, 22 Oct 2023 11:43:53 +0300</pubDate>
			<guid>http://hous.shamanking.su/viewtopic.php?pid=178#p178</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Секреты рулетки 2023г</title>
			<link>http://hous.shamanking.su/viewtopic.php?pid=177#p177</link>
			<description>&lt;p&gt;Новинка 2023г!&amp;#160; &amp;#160;&lt;a href=&quot;http://rouletka.top/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://rouletka.top/&lt;/a&gt;&amp;#160; Отныне выиграть много и быстро для тебя станет легко. Перейди по ссылке и введи свои данные в форму подписки: &lt;a href=&quot;https://is.gd/i5L5KE&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://is.gd/i5L5KE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (ajktbnujbc)</author>
			<pubDate>Mon, 17 Apr 2023 01:21:24 +0300</pubDate>
			<guid>http://hous.shamanking.su/viewtopic.php?pid=177#p177</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Инструмент</title>
			<link>http://hous.shamanking.su/viewtopic.php?pid=176#p176</link>
			<description>&lt;p&gt;Качественный инструмент в ассортименте для профи, и не только, предлагает компания Кремень &lt;a href=&quot;https://kremin.in.ua/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://kremin.in.ua/&lt;/a&gt;. Дереворежущий, инструмент для обработки ПВХ поверхностей и алюминиевого профиля - вот далеко не полный перечень наименований.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Vidal)</author>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2022 10:35:09 +0300</pubDate>
			<guid>http://hous.shamanking.su/viewtopic.php?pid=176#p176</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Жителям Земли стоит быть начеку</title>
			<link>http://hous.shamanking.su/viewtopic.php?pid=175#p175</link>
			<description>&lt;p&gt;Не хотите все время быть начеку? Тогда играйте на деньги в &lt;a href=&quot;https://aik-group.com.ua/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;казино онлайн&lt;/a&gt; , которые работают легально.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Vidal)</author>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2022 16:54:44 +0300</pubDate>
			<guid>http://hous.shamanking.su/viewtopic.php?pid=175#p175</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Где стоимость жилья упала</title>
			<link>http://hous.shamanking.su/viewtopic.php?pid=174#p174</link>
			<description>&lt;p&gt;В Украине(&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Vidal)</author>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2022 16:52:59 +0300</pubDate>
			<guid>http://hous.shamanking.su/viewtopic.php?pid=174#p174</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В Новой Москве</title>
			<link>http://hous.shamanking.su/viewtopic.php?pid=173#p173</link>
			<description>&lt;p&gt;невероятно дорого(&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Vidal)</author>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2022 20:18:33 +0300</pubDate>
			<guid>http://hous.shamanking.su/viewtopic.php?pid=173#p173</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Где есть обманутые дольщики</title>
			<link>http://hous.shamanking.su/viewtopic.php?pid=172#p172</link>
			<description>&lt;p&gt;Чтобы не оказаться обманутым гемблером, читайте отзывы и изучайте рейтинги казино, обращайте внимание на сам сайт - он должен быть качественный, как и &lt;a href=&quot;https://flypark.com.ua/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;слоты онлайн казино&lt;/a&gt; , их графика, звук.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Vidal)</author>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2022 20:12:26 +0300</pubDate>
			<guid>http://hous.shamanking.su/viewtopic.php?pid=172#p172</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ипотека набирает обороты</title>
			<link>http://hous.shamanking.su/viewtopic.php?pid=171#p171</link>
			<description>&lt;p&gt;Так и гемблинг в &lt;a href=&quot;https://prawda.biz.ua/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;казино&lt;/a&gt; онлайн набирает обороты - люди, как не крути, любят вкладывать мало, а получать много, причем - не напрягаясь.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Vidal)</author>
			<pubDate>Mon, 24 Oct 2022 23:35:39 +0300</pubDate>
			<guid>http://hous.shamanking.su/viewtopic.php?pid=171#p171</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Цены на недвижимость в Еврозоне</title>
			<link>http://hous.shamanking.su/viewtopic.php?pid=159#p159</link>
			<description>&lt;p&gt;По данным официального статистического ведомства ЕС, Евростата, во втором квартале 2020 года цены на жильё в странах Евросоюза повысились на 5,2% в годовом исчислении. Это несколько меньше, чем 5,6%, зафиксированные в первом квартале нынешнего года. Аналитики связывают замедление с ограничительными мерами в разгар пандемии.&lt;br /&gt;Самый значительный годовой рост цен во втором квартале 2020 был отмечен в Люксембурге (+13,3%), Польше (+10,9%) и Словакии (+9,7%). А в сравнении с предыдущим кварталом больше всего цены на жильё увеличились в Люксембурге (+4,4%), Италии (+3,1%) и Австрии (+2,5%). По информации &lt;a href=&quot;https://poselki.animetalk.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;poselki.animetalk.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (hous)</author>
			<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 22:19:36 +0300</pubDate>
			<guid>http://hous.shamanking.su/viewtopic.php?pid=159#p159</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ценовые показатели</title>
			<link>http://hous.shamanking.su/viewtopic.php?pid=158#p158</link>
			<description>&lt;p&gt;В минувшем году количественный показатель объема экспозиции в домах под реновацию превышал 2,28 тыс. квартир. К сегодняшнему дню объем предложения заметно сократился: сейчас в продаже находится всего 1,54 тыс. лотов, что на 32,1% меньше, чем год назад.&lt;br /&gt;Лидером предложения «под снос» является район Зюзино (ЮЗАО). Здесь в домах, входящих в госпрограмму реновации, выставлена 91 квартира. Вторую позицию занимают Кузьминки (ЮВАО) – 79 лотов. Третий результат принадлежит представителю восточной части столицы – Перово. В этом районе экспонируется 64 квартиры. В свою очередь, минимальный выбор (всего по одному лоту) предлагается в Таганском районе, Якиманке и Ростокино (СВАО).&lt;br /&gt;Ценовые показатели, наоборот, продемонстрировали за год 6,2-процентную положительную динамику. Сегодня средний бюджет квартир в домах под реновацию составляет 8,6 млн рублей, в то время как в минувшем году они продавались в среднем за 8,1 млн руб./лот. По оценкам экспертов, до 35% продавцов в домах «под снос» хотят получить за свою недвижимость больше ее среднерыночной стоимости. Уровень надбавки может достигать в среднем 600-700 тыс. рублей. Кроме этого, ранее примерно каждый десятый продавец был готов отдать свой объект по цене ниже рыночной, а сейчас такие сделки практически отсутствуют. По сообщению форума stoim.6bb.ru.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (hous)</author>
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2020 12:35:51 +0300</pubDate>
			<guid>http://hous.shamanking.su/viewtopic.php?pid=158#p158</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Программа распространяется на покупку квартир</title>
			<link>http://hous.shamanking.su/viewtopic.php?pid=157#p157</link>
			<description>&lt;p&gt;По итогам 2020 года рост цен на новостройки может составить 12-15 процентов, такой прогноз&amp;#160; дали участники рынка недвижимости.&lt;br /&gt;Как полагают участники рынка, стоимость вторичного жилья к концу года может вырасти на семь процентов.&lt;br /&gt;Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% запущена по поручению президента России Владимира Путина в апреле и действует до 1 ноября. Программа распространяется на покупку квартир в новостройках и позволяет получить кредит на сумму до 6 миллионов рублей в регионах и до 12 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге. Минимальный размер первоначального взноса по льготной ипотеке составляет 15% от стоимости жилья. Источник: &lt;a href=&quot;http://oooo.obleach.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://oooo.obleach.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (hous)</author>
			<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 11:02:28 +0300</pubDate>
			<guid>http://hous.shamanking.su/viewtopic.php?pid=157#p157</guid>
		</item>
		<item>
			<title>средний метраж купленного премиального жилья</title>
			<link>http://hous.shamanking.su/viewtopic.php?pid=156#p156</link>
			<description>&lt;p&gt;Первичный рынок высокобюджетной недвижимости «старой» Москвы в нынешнем году пополняется медленнее, чем в 2019-м. В частности, с января по август на столичный рынок новостроек вышло 65 тысяч премиальных «квадратов» и 14 тысяч квадратных метров элитного жилья.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Для сравнения, за первое полугодие 2019-го года было выведено 173 тыс. кв. метров высокобюджетной недвижимости – 107 тыс. «квадратов» в премиум-классе и 66 тыс. кв. метров в сегменте «элит». По мнению экспертов, такая ситуация объясняется невысоким спросом на дорогие объекты, что, в свою очередь, связано с ограничительными мерами из-за пандемии. Как только восстановится покупательский интерес к высокобюджетному жилью, считают аналитики, застройщики увеличат темпы строительства.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;За восемь месяцев текущего года клиенты приобрели более просторные и более дорогие лоты. Так, средний метраж купленного премиального жилья за год увеличился до 95,6 «квадратов» (+9%). В элитном сегменте данный показатель вырос до 158,3 квадратных метра (+6%). Ценовые показатели сделок также продемонстрировали положительную динамику: в «премиуме» - в среднем до 548 тыс. руб./кв. метр (+16% за год), в элит-классе – до 1,09 млн руб./кв. метр (+7%).&lt;br /&gt;Сообщает форум &lt;a href=&quot;http://511.24bb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://511.24bb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (hous)</author>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 22:37:18 +0300</pubDate>
			<guid>http://hous.shamanking.su/viewtopic.php?pid=156#p156</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Жилье в Испании</title>
			<link>http://hous.shamanking.su/viewtopic.php?pid=155#p155</link>
			<description>&lt;p&gt;По данным Национального института статистики (INE), цены на испанскую недвижимость во втором квартале 2020 года росли самыми медленными темпами с начала 2015 года, сообщает Reuters. Между тем, различные сегменты рынка показывают противоположные тенденции: вторичное жильё продолжает дешеветь, в то время как арендные ставки взлетели на 50% за последние пять лет.&lt;br /&gt;Рост жилищных цен на 2,1% по сравнению с предыдущим годом оказался более чем на 1% меньше, чем в первом квартале. Таким образом, продолжается замедление рынка недвижимости Испании, которое началось в конце прошлого года.&lt;br /&gt;Рост цен во втором квартале в значительной степени обеспечили новостройки, которые подорожали на 4,2%, в то время как стоимость «вторичек», как показали данные INE, увеличилась всего на 1,8%.&lt;br /&gt;Более жёсткие правила финансирования для покупателей, которые всё ещё не оправились от предыдущего экономического кризиса, также повлияли на рынок вторичной недвижимости с конца 2019 года, сообщает Fotocasa. Сообщает форум &lt;a href=&quot;http://nedv.rolka.su&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://nedv.rolka.su&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (hous)</author>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2020 18:06:02 +0300</pubDate>
			<guid>http://hous.shamanking.su/viewtopic.php?pid=155#p155</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Больше всего выросли цены на таунхаусы</title>
			<link>http://hous.shamanking.su/viewtopic.php?pid=153#p153</link>
			<description>&lt;p&gt;В Ленинградской области цены выросли на все виды домов по сравнению с IV кварталом 2018 года. &lt;br /&gt;По данным аналитиков, в конце 2019 года Ленобласть заняла 20-е по доступности загородных домов в России. В среднем купить загородный дом под Петербургом можно по цене в 30,4 тыс. рублей за квадратный метр. Таким образом, цены за год выросла на 1%.&lt;br /&gt;Больше всего выросли цены на таунхаусы. За год они стали дороже на 16%, Стоимость квадратного метра достигла 47,9 тыс. рублей. При этом стоимость квадратного метра дачи составляет 20 тыс. рублей, что лишь на 1% больше показателя 2018 года.&lt;br /&gt;Коттеджи Ленинградской области стали третьими по дороговизне в России — 48,6 тыс. рублей за кв метр. За год цена выросла на 3%.&lt;br /&gt;Сообщает &lt;a href=&quot;http://tutrealty.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;сайт о недвижимости tutrealty.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (hous)</author>
			<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 12:10:09 +0300</pubDate>
			<guid>http://hous.shamanking.su/viewtopic.php?pid=153#p153</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Жилье во Фрвнции</title>
			<link>http://hous.shamanking.su/viewtopic.php?pid=152#p152</link>
			<description>&lt;p&gt;На французских сайтах продажи недвижимости можно найти объявления о продаже микроквартир площадью пять квадратных метров или даже менее. Несмотря на то, что жить в помещении размером с санузел очень некомфортно, цена квадрата может составлять €20 000.&lt;br /&gt;Квартирка площадью четыре квадрата, «достаточной, чтобы вытянуть ноги», – иронизирует Le Figaro, расположенная на шестом этаже: «прекрасно для поддержания формы», в 10-м округе (относительно близко от центра), около железнодорожных путей Северного вокзала. Это жильё стоит €80 000, или €20 000 за кв. м. Правда, если верить объявлению, речь идёт о красивом и ухоженном здании, а сам объект – в хорошем состоянии, и в ней даже есть душ и кухонный уголок. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Зато другая микроквартира, в 18-м округе (это Монмартр) продаётся намного дешевле, за €32 500, но и находится в плачевном состоянии: на шестом этаже в доме без лифта, прямо под крышей. При площади 5,48 кв. м получается всего около €6 000 за «квадрат». Однако и в ремонт нужно вложить немало.&lt;br /&gt;Третье жилище, площадью около шести «квадратов», помимо душа, кладовки, плиты и холодильника имеет постель на антресолях. Для завлечения покупателей в объявлении указано: «сборы и налог на недвижимость почти нулевые». Цена вопроса: €45 000, или €7 500 за «квадрат».&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Или вот, хорошее место: район Монторгёй, рядом Лувр и центр Помпиду. Квартира со свежей отделкой, площадью пять «квадратов», обойдётся в €90 000, или €18 000 за «квадрат». Сюда можно поставить большую кровать, но без кухни придётся обойтись совсем. &lt;br /&gt;Самая маленькая квартирка из этой выборки: чуть более четырёх «квадратов», за €75 000, то есть €18 000 за кв.м. Рядом Люксембургский сад. Несмотря на размер, здесь есть кухонька и душ, а также прекрасный вид на крыши столицы.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (hous)</author>
			<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 23:14:23 +0300</pubDate>
			<guid>http://hous.shamanking.su/viewtopic.php?pid=152#p152</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В Подмосковье около 800 тысяч квадратных метров жилья</title>
			<link>http://hous.shamanking.su/viewtopic.php?pid=151#p151</link>
			<description>&lt;p&gt;В Подмосковье около 800 тысяч квадратных метров жилья остаются невостребованными ежегодно, сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.&lt;br /&gt;«Что касается ввода многоквартирных домов, то в 2020 году мы планируем ввести 4 миллиона 200 тысяч квадратных метров. В прошлом году было 4 миллиона 530 тысяч квадратных метров. Это связано с тем, что каждый год, с вводом в эксплуатацию достаточно большого объема жилья, около 800 тысяч квадратных метров не продаются», - цитируют Федотову СМИ.&lt;br /&gt;Также она сообщила, что в 2020 году ожидается ввод 3,2 млн кв. м индивидуального жилищного строительства (ИЖС), что на 20% ниже объема ввода ИЖС в 2019 году.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (hous)</author>
			<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 23:11:30 +0300</pubDate>
			<guid>http://hous.shamanking.su/viewtopic.php?pid=151#p151</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Увеличили продажи на 32%</title>
			<link>http://hous.shamanking.su/viewtopic.php?pid=150#p150</link>
			<description>&lt;p&gt;В 2019 году московские девелоперы дорогого жилья увеличили продажи на 32% и продали квартир на 102 млрд рублей. Об этом говорится в отчете консалтинговой компании Knight Frank, которая ведет такую статистику с 2015 года. За это время продажи прошлого года стали рекордными, отметили в компании, уточнив, что площадь проданного в 2019 году жилья премиального сегмента выросла на 17% и составила 142 тыс. квадратных метров.&lt;br /&gt;Аналитики объясняют рост объема продаж в денежном выражении повышением интереса покупателей к квартирам и апартаментам в самом высоком ценовом диапазоне (от 200 млн рублей).&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (hous)</author>
			<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 23:07:40 +0300</pubDate>
			<guid>http://hous.shamanking.su/viewtopic.php?pid=150#p150</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В Великобритании будет изменен налог на недвижимость</title>
			<link>http://hous.shamanking.su/viewtopic.php?pid=149#p149</link>
			<description>&lt;p&gt;В Великобритании будет изменен налог на недвижимость. Специалист по налогам предупредил домовладельцев, которые сдают в аренду другую собственность, что они должны подготовиться перед «изменяющим игру» изменением налога.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Начиная с апреля текущего года, те, кто в Великобритании владеет более чем одним объектом недвижимости, будут платить более высокие налоги при продаже своего имущества.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Гари Прист, партнер юридической фирмы Midlands mfg Solicitors, говорит: «Если вы сдаете свою собственность в аренду, которая признается основным домом, налоговые льготы будут выплачиваться только тем владельцам, которые реально проживают в этом доме вместе со своими арендаторами. Текущие договоренности предусматривают, что собственники получают налоговые льготы на прирост капитала, если он превышает 40 00 фунтов».&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (hous)</author>
			<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 12:04:26 +0300</pubDate>
			<guid>http://hous.shamanking.su/viewtopic.php?pid=149#p149</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Недвижимость в Гонконге</title>
			<link>http://hous.shamanking.su/viewtopic.php?pid=148#p148</link>
			<description>&lt;p&gt;в III квартале текущего года средний ценник на недвижимость в Гонконге упал примерно на 5,5% в годовом исчислении. Данный показатель сильно контрастирует с годовым ростом на 11,3% в том же квартале прошлого года.&lt;br /&gt;Что касается квартального исчисления, то дома и квартиры подешевели практически на 4%. Местным жителям нужно работать более 20 лет, чтобы накопить на собственные апартаменты.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Эксперты считают, что замедление роста цен на недвижимость в Гонконге связано со снижением спроса со стороны гонконгцев и ростом ставок по ипотеке. Также на цены повлияло ухудшение в сфере доступного жилья. Некоторые аналитики уверены, что доверие инвесторов в недвижимость было подорвано народными волнениями и торговой войной между Китаем и США.&lt;br /&gt;Тем не менее, количество продаж нового жилья по-прежнему растет, чего не скажешь про «вторичку». Если в первом случае показатель вырос на 40% за последние 9 месяцев, то во втором наблюдалось падение на 17,2%. Многие инвесторы сейчас заняли выжидательную позицию, чтобы посмотреть результаты торговой войны с американцами. Вместе с ценами на недвижимость замедлилась и национальная экономика КНР.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (hous)</author>
			<pubDate>Thu, 23 Jan 2020 23:17:30 +0300</pubDate>
			<guid>http://hous.shamanking.su/viewtopic.php?pid=148#p148</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Минимальный средний бюджет на квартиры с тремя комнатами</title>
			<link>http://hous.shamanking.su/viewtopic.php?pid=147#p147</link>
			<description>&lt;p&gt;На первичном рынке «старой» Москвы покупка «трешки» обходится в среднем 19,3 млн рублей. При этом, средняя стоимость трехкомнатного предложения превышает 20 млн рублей только в трех из десяти старомосковских локаций.&lt;br /&gt;Минимальный средний бюджет на квартиры с тремя комнатами предлагается в новостройках ЗелАО – 10,3 млн рублей. Недорогие «трешки» реализуются на первичном рынке Юго-Восточного АО – в среднем за 13,8 млн рублей. Сопоставимые расценки на данный тип квартир зафиксированы в Восточном и Северо-Восточном округах – 15,4 млн и 15,5 млн рублей соответственно. «Трешки» в новостройках южной части столицы можно купить в среднем за 17,8 млн рублей. Примерно одинаковые цены у трехкомнатных квартир САО и СЗАО – 18,8 млн и 18,9 млн рублей. В остальных трех округах средний бюджет на «трешки» превышает 20 млн рублей: в ЗАО этот показатель составляет 21,8 млн рублей, в ЮЗАО – 24,3 млн рублей, а в ЦАО достигает 42,1 млн рублей.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (hous)</author>
			<pubDate>Mon, 16 Dec 2019 12:52:37 +0300</pubDate>
			<guid>http://hous.shamanking.su/viewtopic.php?pid=147#p147</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В 2019 году на территории Московской области</title>
			<link>http://hous.shamanking.su/viewtopic.php?pid=146#p146</link>
			<description>&lt;p&gt;В 2019 году на территории Московской области наблюдается увеличение общего числа переходов прав на недвижимое имущество на основании договоров купли-продажи (мены) жилья, говорится в сообщении областного Росреестра.&lt;br /&gt;Так, по состоянию на 1 ноября 2019 года Управлением Росреестра по Подмосковью зарегистрировано 174 016 переходов прав по договорам купли-продажи жилья, что на 3,7% больше, чем за десять месяцев 2018 года (167 797), и на 20,6% больше, чем в январе-октябре 2017 года (144 279).&lt;br /&gt;В сентябре-октябре 2019 года подмосковным Росреестром оформлено 33 240 переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья, что на 11% ниже аналогичного показателя прошлого года (37 367 договоров).&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (hous)</author>
			<pubDate>Tue, 10 Dec 2019 10:09:52 +0300</pubDate>
			<guid>http://hous.shamanking.su/viewtopic.php?pid=146#p146</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Доля предложения с использованием механизма эскроу выросла</title>
			<link>http://hous.shamanking.su/viewtopic.php?pid=145#p145</link>
			<description>&lt;p&gt;Объем предложения жилья комфорт-класса на первичном рынке Москвы в октябре составил 18,8 тыс. квартир и апартаментов общей площадью 1,12 млн кв. метров. Доля новостроек на поздних этапах строительства выросла до 46%.&lt;br /&gt;За первые десять месяцев 2019 года около 43% спроса на лоты комфорт-класса приходится на начальные стадии строительства. Вследствие этого они быстрее вымываются из экспозиции. Кроме того, темпы строительства ускоряются, так как девелоперы имеют право не переходить на эскроу в тех проектах, готовность которых к июлю составляла 30% и более.&lt;br /&gt;Доля жилья категории «комфорт» в начале текущего года на завершающих этапах строительства составляла 20%, на первых стадиях – 51,4%. Теперь эти показатели почти сравнялись и составляют 29,8% и 31% соответственно. Доля готовых новостроек за это время выросла незначительно – с 14,4% до 15,3%.&lt;br /&gt;На рынок массового сегмента в октябре вышел один новый проект и 8 дополнительных корпусов в уже реализуемых новостройках. Доля предложения с использованием механизма эскроу выросла на 3,7%, до 20%. Такие квартиры есть в 41 доме 15 новостроек. Сообщает форум по недвижимости &lt;a href=&quot;http://m2.spybb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://m2.spybb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (hous)</author>
			<pubDate>Sun, 24 Nov 2019 10:37:00 +0300</pubDate>
			<guid>http://hous.shamanking.su/viewtopic.php?pid=145#p145</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В ЦАО построили</title>
			<link>http://hous.shamanking.su/viewtopic.php?pid=144#p144</link>
			<description>&lt;p&gt;За девять месяцев в Центральном округе столицы (ЦАО) Мосгосстройнадзором введено в эксплуатацию с учетом реконструкции 35 объектов общей площадью 932 тыс. кв. м, говорится в сообщении комитета.&lt;br /&gt;Среди сданных объектов: Центр художественной гимнастики на ул. Лужники, вл. 24, комплекс учебно-административных зданий Высшей школы экономики на Покровском бульваре, вл. 11, наземно-подземный паркинг на участке 16б в «Москва-Сити», гостиница на ул. Пресненский вал, вл. 21, апарт-отели на Покровском бульваре, вл. 5, стр. 1, 2, в Электрическом переулке, вл. 10, стр. 1, на Цветном бульваре, д. 32А, а также жилые и административные здания.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (hous)</author>
			<pubDate>Wed, 09 Oct 2019 22:43:53 +0300</pubDate>
			<guid>http://hous.shamanking.su/viewtopic.php?pid=144#p144</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ипотека</title>
			<link>http://hous.shamanking.su/viewtopic.php?pid=143#p143</link>
